发布时间:2021-10-19浏览次数:次
为树立必发良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促必发同学自主学习,经学业指导部考勤,学院学生科办公室请销假核对,学院第7周考勤结果如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 缺勤次数 | 考勤情况 | 扣文明品行分 | |||||
1 | 王洪亮 | 21网工2 | 3 | 周一,周三,周四早自习迟到 | 1.5 | |||||
2 | 许霖浩 | 21网工2 | 1 | 周三早自习迟到 | 0.5 | |||||
3 | 杨恒 | 21网工2 | 1 | 周四早自习迟到 | 0.5 | |||||
4 | 郑增淮 | 21网工2 | 1 | 周四早自习迟到 | 0.5 | |||||
5 | 朱晨轩 | 21网工2 | 1 | 周四早自习迟到 | 0.5 | |||||
6 | 黄子鸣 | 21网工2 | 2 | 周二,周三早自习迟到 | 1 | |||||
7 | 王青山 | 21网工2 | 1 | 周四早自习迟到 | 0.5 | |||||
8 | 朱骏琪 | 21网工2 | 1 | 周四早自习迟到 | 0.5 | |||||
9 | 汪益丞 | 21计算机1 | 1 | 周四晚自习缺勤 | 1.5 | |||||
10 | 谢舒羽 | 21计算机2 | 1 | 周三早自习迟到 | 0.5 | |||||
11 | 郑轩宇 | 21数科1 | 1 | 周一晚自习未签到 | 0.5 | |||||
12 | 杨晨阳 | 21数科1 | 1 | 周四早自习迟到 | 0.5 | |||||
13 | 陈振宇 | 21数科2 | 1 | 周四早自习迟到 | 0.5 | |||||
14 | 雷钧 | 21人工智能 | 1 | 周一晚自习未签到 | 0.5 | |||||
15 | 林烨 | 21人工智能 | 1 | 周四早自习迟到 | 0.5 | |||||
16 | 沈胜楠 | 21人工智能 | 4 | 周一,周五早自习未签到,周四早晚自习缺勤 | 6 | |||||
17 | 王振宇 | 21人工智能 | 2 | 周四早自习缺勤,周四1,2节课缺勤 | 3 | |||||
18 | 唐家雄 | 21人工智能 | 1 | 周四1,2节课缺勤 | 1.5 |
注:1.大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2.根据《关于组织开展必发888官方网站2021级本科生早晚自习的通知》,旷课一节扣文明品行分1.5分,缺课一节扣0.5分(三次迟到或早退作一节旷课,生病住院等情况除外);学业指导部将于每周五晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周日17:00前反馈给学业指导部,学院学生科于次周周一进行审核,周二公布,过时反馈无效。
必发888官方网站
2021年10月26日
26